ヨコハマアイランドガーデン 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目|4,999万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 4,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 84.16u | 築年月 | 2004年2月築 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 鶴見 バス9分 ヨコハマアイランドガーデン 停歩1分
京急本線 鶴見市場 バス7分 鶴見総合高校前 停歩3分 |
管理費等 | 15,400円 | 修繕積立金 | 16,190円 | 所在階/階数 | 3階/地上11階建 | バルコニー面積 | 11.37m² |
| 間取り | 4LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ポーチ面積:3.72平米 用途地域:一部準住居地域 ペット:可(犬猫可。成長時体高約40cm以内、体長50cm以内。1住戸合わせて2匹まで。) |
| 採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 745戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(常駐) 管理組合:- 管理会社:ナイスコミュニティー株式会社 |
| 情報更新日 | 2025年12月09日 | 次回更新日 | 2025年12月23日 |
| 小学校区 | 横浜市立平安小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 市場中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,999万円 |
-