あきる野市小川第11 新築戸建 全5棟 4号棟 東京都あきる野市小川|3,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 3,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都あきる野市小川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 147.54m² (44.63坪) | 建物面積 | 101.02u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR青梅線 拝島 バス15分 小川 停歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | あきる野市立屋城小学校 1000m あきる野市立東中学校 2600m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1W建07338号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月08日 | 次回更新日 | 2024年09月22日 |
小学校区 | あきる野市立屋城小学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
あきる野市小川
3180万円〜3480万円 |
陽当たり良好 カースペース2台可 人気のカウンターキッチン 豊富な収納スペース TVモニター付きインターフォン 浴室乾燥機