国分寺市日吉町3丁目 新築戸建 全1棟 東京都国分寺市日吉町3丁目|5,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 5,480万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都国分寺市日吉町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 78.26m² (23.67坪) | 建物面積 | 77u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 国立 徒歩12分
JR中央線 西国分寺 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 国分寺市立第五小学校 577m 国分寺市立第一中学校 1688m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1T建00586号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月03日 | 次回更新日 | 2024年10月17日 |
小学校区 | 国分寺市立第五小学校 (東京都国分寺市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (東京都国分寺市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
JR中央本線「国立」駅まで徒歩12分 2駅2路線利用可 陽当り良好 対面キッチン TVモニター付きインターホン 豊富な収納スペース