あきる野市伊奈第2 新築戸建 全3棟 2号棟 東京都あきる野市伊奈|2,890万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 2,890万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都あきる野市伊奈
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.13m² (37.85坪) | 建物面積 | 98.41u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR五日市線 武蔵増戸 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | あきる野市立増戸小学校 700m あきる野市立増戸中学校 900m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 96m² |
接道状況 | 接道: 西 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建03436号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月06日 | 次回更新日 | 2024年12月20日 |
小学校区 | あきる野市立増戸小学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 増戸中学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,890万円 |
あきる野市伊奈
2890万円 |
陽当たり良好 カースペース並列3台(車種による)JR五日市線「武蔵増戸」駅まで徒歩14分 各室収納 バルコニー