町田市下小山田町 新築戸建 全13棟 東京都町田市下小山田町 |3,280万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 3,280万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市下小山田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 134.15m² (40.58坪) | 建物面積 | 98.12u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK) | ||
| 交通 |
小田急多摩線 唐木田 バス8分 山の端 停歩1分
小田急小田原線 町田 バス20分 山の端 停歩1分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 10.2m 公道 道路幅: 5m 接道: 北 公道 道路幅: 8.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 第1種高度地区 宅地内に電柱及び支線が入る場合があります 1号棟は一部、土砂災害警戒区域に含まれます |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | R06SHC124453 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 町田市立小山田小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小山田中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
![]() |
![]() |
町田市下小山田町
3280万円〜3780万円 |
-