シャンボール川崎 神奈川県川崎市川崎区宮前町 |2,080万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 2,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区宮前町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 34.56u | 築年月 | 1972年12月築 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 川崎 徒歩10分
京急本線 京急川崎 徒歩11分 |
管理費等 | 8,540円 | 修繕積立金 | 12,680円 | 所在階/階数 | 4階/地上9階建 | バルコニー面積 | 3.15m² |
| 間取り | 1DK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 洗濯機置き場,事務所:不可 ペット:不可 |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 75戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社大京アステージ |
| 情報更新日 | 2025年12月10日 | 次回更新日 | 2025年12月24日 |
| 小学校区 | 川崎市立宮前小学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富士見中学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,080万円 |
-