豊ヶ丘団地 東京都多摩市豊ヶ丘3丁目|1,780万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 1,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都多摩市豊ヶ丘3丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 59.65u | 築年月 | 1978年2月築 |
| 交通 |
京王相模原線 京王多摩センター 徒歩18分
小田急多摩線 小田急多摩センター 徒歩19分 |
管理費等 | 6,500円 | 修繕積立金 | 13,500円 | 所在階/階数 | 1階/地上5階建 | バルコニー面積 | 9.62m² |
| 間取り | 2LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 洗濯機置き場,共有持分:19235.67平米×1/140有 |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 140戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:自主管理 管理組合:- 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2026年01月10日 | 次回更新日 | 2026年01月24日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
-