東村山市青葉町1丁目 新築戸建 全1棟 東京都東村山市青葉町1丁目|4,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 4,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市青葉町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.8m² (37.14坪) | 建物面積 | 100.19u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 新秋津 バス13分 青葉町一丁目 停歩6分
西武新宿線 久米川 バス15分 全生園前 停歩6分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5m 接道: 東南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 第一種高度地区 準防火地域 景観法 航空法 敷地面積110平米以上 私道持分あり21.11平米(1/1) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC117409号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月17日 | 次回更新日 | 2026年03月03日 |
| 小学校区 | 東村山市立青葉小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第五中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
-