横浜市泉区新橋町2期 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市泉区新橋町 |5,699万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 5,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区新橋町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 111.02m² (33.58坪) | 建物面積 | 97.71u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
相鉄いずみ野線 弥生台 徒歩13分
相鉄いずみ野線 緑園都市 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 法第22条区域 日影規制4h-2.5h4メートル 日影規制3h-2h1.5メートル 宅地造成等工事規制区域 下水道処理区域 第一種高度地区 第四種高度地区 敷地面積125平米以上 緑化地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建11639号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月01日 | 次回更新日 | 2026年03月15日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,699万円 |
![]() |
![]() |
横浜市泉区新橋町
5699万円〜5899万円 |
-