町田市上小山田町第28 新築戸建 全1棟 東京都町田市上小山田町 |4,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市上小山田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 328.28m² (99.3坪) | 建物面積 | 98.41u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急多摩線 唐木田 バス4分 扇橋 停歩7分
JR横浜線 淵野辺 バス19分 日大三高 停歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 太陽光発電設備が設置された分譲戸建住宅となります。別途東京ガスとの間でサービス利用契約を締結いただきます。※契約期間:10年 ※月額料助成金交付時 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 建基法22条区域 高さの制限有 上小山田杉谷戸地区地区計画 建築面積:申請以外別途1.58平米有 敷地内擁壁・電柱有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-5734号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月18日 | 次回更新日 | 2026年04月01日 |
| 小学校区 | 町田市立小山田小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小山田中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
-