厚木市下川入第18 新築戸建 全3棟 神奈川県厚木市下川入 |2,880万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市下川入
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 143.89m² (43.52坪) | 建物面積 | 95.98u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 相模線原当麻駅 車分
JR相模線 原当麻 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域、日影規制、道路斜線制限、隣地斜線制限、建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有り |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC100341号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月18日 | 次回更新日 | 2026年04月01日 |
| 小学校区 | 厚木市立北小学校 (神奈川県厚木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藤塚中学校 (神奈川県厚木市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
![]() |
![]() |
厚木市下川入
2580万円〜2880万円 |
-