川崎市川崎区藤崎4丁目 新築戸建 全3棟 神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目|5,180万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 5,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 56.82m² (17.18坪) | 建物面積 | 109.92u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
京急大師線 川崎大師 徒歩19分
京急大師線 鈴木町 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.1m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域、居住促進区域内、都市機能誘導区域外、建物面積109.92平米(車庫面積7.71平米含) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建06541号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月24日 | 次回更新日 | 2026年05月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,180万円 |
![]() |
![]() |
川崎市川崎区藤崎4丁目
4880万円〜5180万円 |
-