厚木市愛名第10 新築戸建 全3棟 神奈川県厚木市愛名 |3,180万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市愛名
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 198.08m² (59.91坪) | 建物面積 | 95.58u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 小田原線愛甲石田駅 車分
小田急小田原線 愛甲石田 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 3台駐車可能※車種による |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6.8m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 道路斜線制限 隣地斜線制限 都市再生特別措置法 厚木市すみよいまちづくり条例 都市の低炭素化に関する法律 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC107099号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月23日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
![]() |
![]() |
厚木市愛名
2980万円〜3580万円 |
-