清瀬市下清戸5丁目 土地 東京都清瀬市下清戸5丁目|1,280万円の土地|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 1,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都清瀬市下清戸5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 61m² (18.45坪) | 坪単価 | 69.37万円 /坪 |
| 交通 |
JR武蔵野線 新座 バス7分 菅沢 停歩3分
JR武蔵野線 新座 徒歩34分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 山林 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 第1種高度地区 景観法 最低敷地面積120平米 ※現状は再建築不可ですが土地の文筆等の条件を満たせば可能です。 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年06月23日 |
| 小学校区 | 清瀬市立清瀬第八小学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 清瀬第三中学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |
-