厚木市緑ヶ丘第10 新築戸建 全1棟 神奈川県厚木市緑ケ丘5丁目|3,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市緑ケ丘5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.06m² (33.89坪) | 建物面積 | 95.57u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 小田原線厚木駅 車分
小田急小田原線 厚木 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2台駐車可能※車種による ルーフバルコニー面積:9.72平米 告知事項有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4.6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 日陰規制 道路斜線制限 隣地斜線制限 厚木市すみよいまちづくり条例 厚木市建築基準条例 厚木市景観条例 景観法 都市再生特別措置法 宅地造成および特定盛土等規制法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC108624号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月10日 | 次回更新日 | 2026年06月24日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
-