新座本多第1期 新築戸建 全1棟 埼玉県新座市本多1丁目|3,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市本多1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 177.07m² (53.56坪) | 建物面積 | 92.74u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 新座 バス10分 本多1丁目 停歩8分
西武池袋線 清瀬 バス10分 新座営業所 停歩10分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 177(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 173m² |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.4m 接道: 東南 道路幅: 4.3m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成等工事規制区域 日影規制5h-3h/4m 景観法 容積率:前面道路幅員制限 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建01239号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月13日 | 次回更新日 | 2026年06月27日 |
| 小学校区 | 新座市立西堀小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新座中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
-