大和市福田7丁目15期 新築戸建 全2棟 神奈川県大和市福田7丁目|4,699万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 4,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県大和市福田7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 92.07m² (27.85坪) | 建物面積 | 92.04u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 高座渋谷 バス7分 山下 停歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第22条区域 宅地造成等工事規制区域 景観法 航空法 都市再生特別措置法 特定都市河川浸水被害対策法 道路斜線制限 北側斜線地域 日影規制 高さ10m 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建00268号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月07日 | 次回更新日 | 2026年07月21日 |
| 小学校区 | 大和市立福田小学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 引地台中学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,699万円 |
![]() |
![]() |
大和市福田7丁目
4299万円〜4699万円 |
-