厚木市森の里2丁目 中古戸建 神奈川県厚木市森の里2丁目|2,849万円の中古一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 2,849万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市森の里2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 237.17m² (71.74坪) | 建物面積 | 131.66u |
| 築年月 | 1997年11月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 愛甲石田 小田原線伊勢原駅 車分
小田急小田原線 伊勢原 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 地区計画区域 建築基準法第22条区域 ゴミ集積所持分:9.83平米×1/27有 防火水そう用地持分:35.96平米×1/27有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 地区計画区域 建築基準法第22条区域 ゴミ集積所持分9.83平米×1/27有 防火水そう用地持分35.96平米×1/27有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月25日 | 次回更新日 | 2026年08月08日 |
| 小学校区 | 厚木市立森の里小学校 (神奈川県厚木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 森の里中学校 (神奈川県厚木市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,849万円 |
-