横浜市港南区芹が谷1丁目 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市港南区芹が谷1丁目|3,999万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 3,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区芹が谷1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67m² (20.26坪) | 建物面積 | 109.3u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京急本線 上大岡 バス16分 芹が谷 停歩2分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第4種高度地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | AI建築確認00-2500441 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月28日 | 次回更新日 | 2026年08月11日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,999万円 |
![]() |
![]() |
横浜市港南区芹が谷1丁目
3899万円〜3999万円 |
-