秦野市曽屋 中古戸建 神奈川県秦野市曽屋 |2,180万円の中古一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 2,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 184.74m² (55.88坪) | 建物面積 | 119.98u |
| 築年月 | 1995年6月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 秦野 小田原線鶴巻温泉駅 車分
小田急小田原線 鶴巻温泉 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 曽屋弘法地区地区計画等 本物件は土砂災害警戒区域内、一部が土砂災害特別警戒区域となっております。令和8年1月( 前所有者)内外装リフォーム完了 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月15日 | 次回更新日 | 2026年08月29日 |
| 小学校区 | 秦野市立末広小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本町中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,180万円 |
-