横浜市泉区和泉中央南2丁目2 新築戸建 全3棟 神奈川県横浜市泉区和泉中央南2丁目|5,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 5,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉中央南2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.03m² (37.82坪) | 建物面積 | 93.36u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
相鉄いずみ野線 いずみ中央 徒歩14分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 89.39m² |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 第1種高度地区 緑化地域 価格には「水道加入料金」82500円が含まれております |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25KAK建確03753号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月25日 | 次回更新日 | 2026年09月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,680万円 |
![]() |
![]() |
横浜市泉区和泉中央南2丁目
5480万円〜5680万円 |
-