平塚市寺田縄 中古戸建 神奈川県平塚市寺田縄 |1,900万円の中古一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 1,900万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県平塚市寺田縄
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.54m² (24.36坪) | 建物面積 | 85.09u |
| 築年月 | 2009年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン高海 平塚 東海道本線平塚駅 車分
JR東海道本線 平塚 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 北西角の一部は第一種中高層住所専用地域 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 日影規制高さ10m以上 二種4h/2.5h4m 道路斜線、隣地斜線制限 準防火地域 第二種高度地区 高さ制限15m 景観法 立地適正化 宅地造成等工事規制区域 洪水・内水浸水想定区域 災害配慮重点区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月29日 | 次回更新日 | 2026年09月12日 |
| 小学校区 | 平塚市立金田小学校 (神奈川県平塚市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 金旭中学校 (神奈川県平塚市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,900万円 |
-