岩戸南 狛江66期 土地 全2区画 東京都狛江市岩戸南3丁目|6,790万円の土地|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 6,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都狛江市岩戸南3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 140.41m² (42.47坪) | 坪単価 | 159.86万円 /坪 |
| 交通 |
小田急小田原線 喜多見 徒歩17分
小田急小田原線 狛江 徒歩22分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 5.1m |
| 私道負担面積 | あり 33m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 第1種高度地区 ※土地販売時はブロックフェンス費用 22000円/m(税込み) 上下ガス引き込み費用 660000円(税込) 要負担 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月09日 | 次回更新日 | 2026年09月23日 |
| 小学校区 | 狛江市立狛江第三小学校 (東京都狛江市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 狛江第二中学校 (東京都狛江市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,790万円 |
![]() |
![]() |
狛江市岩戸南3丁目
6690万円〜6790万円 |
-