八王子市東浅川町2 新築戸建 全4棟 東京都八王子市東浅川町 |5,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 5,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市東浅川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.53m² (31.62坪) | 建物面積 | 97.04u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央線 高尾 徒歩7分
JR中央線 高尾 バス1分 熊野神社前 停歩1分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 18.68m² |
| 接道状況 | 接道: 東 11.7m 公道 道路幅: 4m 接道: 南 6.3m 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域、宅地造成等工事規制区域、第二種高度地区、日影規制 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI−SGM26−10−1390号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
| 小学校区 | 八王子市立東浅川小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 陵南中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
-