東村山市美住町2丁目第5 新築戸建 全1棟 東京都東村山市美住町2丁目|3,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 3,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市美住町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.69m² (21.68坪) | 建物面積 | 84.23�u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武国分寺線 東村山 徒歩12分
西武新宿線 東村山 徒歩12分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 20.34m² |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 文化財保護法 景観法 密集市街地整備法 宅地造成工事規制区域 容積率:前面道路幅員制限 日影規制3h−2h/4m 水防法 建築基準法外通路(南側私道約4mは法43条2項2号許可済 私道持分あり) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC107277号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月16日 | 次回更新日 | 2026年10月30日 |
| 小学校区 | 東村山市立八坂小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第七中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
-