藤沢市長後20期 新築戸建 全2棟 神奈川県藤沢市長後 |4,730万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 4,730万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市長後
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 160.51m² (48.55坪) | 建物面積 | 116.75�u |
| 築年月 | 2027年7月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 長後 徒歩18分
小田急江ノ島線 長後 バス2分 上谷台 停歩7分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 都市計画:市街化調整区域(建築許可:調整区域につき建築許可要) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1K建01430号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月18日 | 次回更新日 | 2026年12月02日 |
| 小学校区 | 藤沢市立富士見台小学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 長後中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,730万円 |
-