国立市谷保2期 新築戸建 全3棟 3号棟 東京都国立市谷保|5,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 5,480万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都国立市谷保
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 114.01m² (34.48坪) | 建物面積 | 87.48u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR南武線 矢川 徒歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 国立市立国立第一小学校 600m 国立市立国立第二中学校 600m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第SJK-KX245604020号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月07日 | 次回更新日 | 2024年11月21日 |
小学校区 | 国立市立国立第一小学校 (東京都国立市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 国立第三中学校 (東京都国立市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
陽当たり良好 JR南武線「矢川」駅まで徒歩4分で通勤通学に便利 不在時に便利な宅配ボックス付 食洗機完備