秦野市東田原 新築戸建 全1棟 神奈川県秦野市東田原 |2,890万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 2,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県秦野市東田原
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 178.81m² (54.09坪) | 建物面積 | 101.85u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 秦野 バス15分 谷戸入口 停歩2分
小田急小田原線 秦野 バス14分 東田原神社前 停歩2分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m 接道: 南 公道 道路幅: 4.3m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 建築基準法第22条区域 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 都市再生特別措置法 秦野市景観まちづくり条例 高さ10メートル以下 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1S建14311号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月07日 | 次回更新日 | 2026年04月21日 |
| 小学校区 | 秦野市立東小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,890万円 |
-