町田市野津田町 新築戸建 全1棟 東京都町田市野津田町 |5,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 5,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市野津田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 214m² (64.73坪) | 建物面積 | 106.11�u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 鶴川 バス12分 岩小山 停歩6分
小田急小田原線 鶴川 バス14分 綾部 停歩10分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 都市計画:市街化調整区域(建築許可:調整区域につき建築許可要) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 50(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 35m² |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m 接道: 南 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 現況地目/宅地、外壁後退1m、敷地面積120平米以上、高さ10m、東側通路有、市街化調整区域(第一種低層住居専用地域指定)、都市計画法第43条第1項につき建築許可取得 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第25UDI建00558号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月23日 | 次回更新日 | 2026年11月06日 |
| 小学校区 | 町田市立鶴川第一小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鶴川中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,680万円 |
-