秦野市東田原第11 新築戸建 全4棟 神奈川県秦野市東田原 |2,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 2,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県秦野市東田原
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 157.02m² (47.49坪) | 建物面積 | 101.24u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 秦野 バス10分 小原入口 停歩5分
小田急小田原線 秦野 徒歩33分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域、法22条区域、敷地面積100平米 以上、日影規制3h−2h/1.5m、高さ10m、建物面積に別途ルーフバルコニー約6.48平米有、敷地内に電柱有、私道負担それぞれ1/13ずつ持分有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM26-10-0532号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月02日 |
| 小学校区 | 秦野市立東小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,580万円 |
![]() |
![]() |
秦野市東田原
2280万円〜2680万円 |
-