秦野市堀西第25 新築戸建 全4棟 神奈川県秦野市堀西 |2,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県秦野市堀西
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 151.02m² (45.68坪) | 建物面積 | 89.1u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 渋沢 バス4分 堀川 停歩4分
小田急小田原線 渋沢 徒歩24分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 私道持分12平米共有持分5分の3 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 高さ10メートル以下 日影規制 道路斜線制限 北側斜線制限 敷地面積100平米以上 法第22条区域 秦野市まちづくり条例 秦野市景観まちづくり条例 景観法 都市再生特別措置法 宅地造成等工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC103663号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月27日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
| 小学校区 | 秦野市立西小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
![]() |
![]() |
秦野市堀西
2480万円〜3180万円 |
-